小型、軽量で自動車整備、車両、造船、アルミサッシ、鉄工など、あらゆる産業で利用されます。
NRD-6SA |
NRD-6PB |
NRD-10P
NRD-12PA
NRD-14R
NRD-16R
NRD-19R
NRD-22R
NRD-23R NRD-25R NRD-28R NRD-32LR |
非逆転式 | |||||
NRD-6SA | NRD-6PB | NRD-10P | NRD-12PA | ||
能力ドリル径 | mm | 6.5 | 6.5 | 10 | 13 |
ジャコブステーパ | mm | JT1 | JT1 | JT2S | JT6 |
無負荷回転数 | min-1 | 2,800 | 2,400 | 1,500 | 1,100 |
全長 | mm | 166 | 150 | 156 | 187 |
質量 | kg | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 2.3 |
軸心~側面 | mm | - | - | - | - |
送り長さ | mm | - | - | - | - |
ホース口径取付ネジ | Rc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
ホース内径 | mm | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
空気消費量 | m3/min | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.65 |
*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。
逆転式 | |||||
NRD-14R | NRD-16R | NRD-19R | NRD-22R | ||
能力ドリル径 | mm | 14 | 16 | 19 | 22 |
モールステーパ | mm | MT1 | MT2 | MT2 | MT2 |
無負荷回転数 | min-1 | 1,100 | 900 | 750 | 600 |
全長 | mm | 438 | 452 | 452 | 353 |
質量 | kg | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
軸心~側面 | mm | 39 | 39 | 39 | 39 |
送り長さ | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
ホース口径取付ネジ | Rc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ホース内径 | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
空気消費量 | m3/min | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
逆転式 | |||||
NRD-23R | NRD-25R | NRD-28R | NRD-32LR | ||
能力ドリル径 | mm | 23 | 25 | 28 | 32 |
モールステーパ | mm | MT2 | MT3 | MT3 | MT3 |
無負荷回転数 | min-1 | 500 | 400 | 350 | 270 |
全長 | mm | 353 | 353 | 353 | 353 |
質量 | kg | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
軸心~側面 | mm | 41 | 41 | 41 | 41 |
送り長さ | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
ホース口径取付ネジ | Rc | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
ホース内径 | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
空気消費量 | m3/min | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。