NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。
また、低振動型(AA-15XSP, AA-3XBSP)もあります。
チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。
さらにチゼルはヒラチゼル、チスチゼルの二種類あり、用途によって使い分けが可能です。
また、チゼルの長さも特注として対応可能です。
AA-00SP(R), (H)
AA-0SP(R), (H) |
AA-1ASP(R), (H)
AA-2SP(R), (H)
AA-3SP(R), (H) |
AA-75SP(R), (H)
AA-15XSP(R), (H)
AA-3XBSP(R), (H)
スタンダード型 | ||||
AA-00SP(R),(H) | AA-0SP(R),(H) | AA-1ASP(R),(H) | ||
打撃数 | min-1 | 3,800 | 3,200 | 2,800 |
ピストン径 | mm | 18 | 18 | 24 |
ピストンストローク | mm | 45 | 75 | 51 |
全長 | mm | 233 | 281 | 311 |
質量 | kg | 2.1 | 2.4 | 4.2 |
ホース口径取付ネジ | Rc | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
ホース内径 | mm | 9.5 | 9.5 | 12.7 |
空気消費量 | m3/min | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。
スタンダード型 | ||||
AA-2SP(R),(H) | AA-3SP(R),(H) | AA-75SP(R),(H) | ||
打撃数 | min-1 | 2,400 | 2,000 | 2,000 |
ピストン径 | mm | 28 | 28 | 28 |
ピストンストローク | mm | 51 | 76 | 76 |
全長 | mm | 312 | 339 | 344 |
質量 | kg | 5.9 | 6.2 | 6.2 |
ホース口径取付ネジ | Rc | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ホース内径 | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
空気消費量 | m3/min | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。
低振動型 | |||
AA-15XSP(R),(H) | AA-3XBSP(R),(H) | ||
打撃数 | min-1 | 2,000 | 2,000 |
ピストン径 | mm | 24 | 28 |
ピストンストローク | mm | 70 | 76 |
全長 | mm | 353 | 347 |
質量 | kg | 4.9 | 6.9 |
ホース口径取付ネジ | Rc | 3/8 | 3/8 |
ホース内径 | mm | 12.7 | 12.7 |
空気消費量 | m3/min | 0.5 | 0.5 |
*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。