AA-00SP, AA-0SP 用 | |||||
形状 | 差込形状 | 幅 mm | 全長(L)mm | コードNo. | 定価 |
フラットチゼル | 丸込(R) | 16 | 215 | 17501350 | 1,760円 |
350 | 17300123 | 4,440円 | |||
500 | 17300126 | 12,470円 | |||
650 | 17300129 | 14,300円 | |||
角込(H) | 16 | 215 | 17501390 | 1,970円 | |
350 | 17300087 | 4,560円 | |||
500 | 17300090 | 13,200円 | |||
650 | 17300093 | 15,040円 | |||
チスチゼル | 丸込(R) | - | 215 | 17501360 | 1,760円 |
350 | 17300111 | 4,440円 | |||
500 | 17300114 | 12,470円 | |||
650 | 17300117 | 14,300円 | |||
角込(H) | - | 215 | 17501400 | 1,970円 | |
350 | 17300075 | 4,560円 | |||
500 | 17300078 | 13,200円 | |||
650 | 17300081 | 15,040円 | |||
ワイドチゼル (スプリング付) |
丸込(R) | 40 | 215 | 17300823 | 8,370円 |
350 | 17300908 | 15,000円 | |||
500 | 17301135 | 20,000円 | |||
角込(H) | 40 | 215 | 17300822 | 9,300円 | |
350 | 17301136 | 15,670円 | |||
500 | 17301137 | 21,000円 |
AA-1ASP, AA-2SP, AA-3SP, AA-75SP, AA-3XBSP, AA-15XSP, VFAA-3SP用 | |||||
形状 | 差込形状 | 幅mm | 全長(L)mm | コードNo. | 定価 |
フラットチゼル | 丸込(R) | 20 | 300 | 17501870 | 2,180円 |
500 | 17300422 | 4,620円 | |||
600 | 17300424 | 8,340円 | |||
800 | 17300428 | 13,340円 | |||
1000 | 17300432 | 16,340円 | |||
角込(H) | 20 | 300 | 17301161 | 2,590円 | |
500 | 17300290 | 5,180円 | |||
600 | 17300292 | 9,340円 | |||
800 | 17300296 | 13,840円 | |||
1000 | 17300300 | 17,000円 | |||
チスチゼル | 丸込(R) | - | 300 | 17501880 | 2,180円 |
500 | 17300378 | 4,620円 | |||
600 | 17300380 | 8,340円 | |||
800 | 17300384 | 13,340円 | |||
1000 | 17300388 | 16,340円 | |||
角込み(H) | - | 300 | 17301162 | 2,590円 | |
500 | 17300244 | 5,180円 | |||
600 | 17300246 | 9,340円 | |||
800 | 17300250 | 13,840円 | |||
1000 | 17300254 | 17,000円 |
AA-1ASP, AA-2SP, AA-3SP, AA-75SP, VFAA-3SP | |||||
形状 | 差込形状 | 幅mm | 全長(L)mm | コードNo. | 定価 |
ワイドチゼル (スプリング付) |
丸込(R) | 72 | 300 | 17300825 | 9,680円 |
500 | 17300922 | 30,840円 | |||
角込(H) | 72 | 300 | 17300824 | 10,610円 | |
500 | 17301096 | 32,340円 |
*AA-15XSP,3XBSPにはワイドチゼル(スプリング付き)はご用意しておりません。
・上記掲載以外のチゼルをご要望の場合は、別途お見積りとなります。